科進集團(合水)能源有限公司加油加氣站合水縣城北綜合能源服務站(加氣部分)安全設施竣工
發布時間:2026-06-12
項目 概況 | 項目名稱 | 科進集團(合水)能源有限公司加油加氣站合水縣城北綜合能源服務站(加氣部分)安全設施竣工驗收評價 | 行業類別 | 燃氣生產和供應 | ||||
項目業主 | 科進集團(合水)能源有限公司加油加氣站 | |||||||
項目地址 | 甘肅省慶陽市合水縣西華池鎮圣象大道01號 | |||||||
項目簡介 | 該項目為加油與LNG加氣合建站。LNG加氣部分設置LNG儲罐潛液泵撬1套(含60m3LNG立式儲罐1臺、LNG潛液泵2臺、EAG加熱器1臺等)、卸車/儲罐增壓器1臺,LNG加氣機2臺、BOG回收撬1臺以及儀表風系統一套。。 | |||||||
評價機構及評價項目組 | 評價機構 | 江西贛安安全生產科學技術咨詢服務中心 | 機構負責人 | 應 宏 | ||||
技術負責人 | 周紅波 | 過程控制 負責人 | 黃香港 | |||||
項目評價 組長 | 吳 爽 | 報告編制人 | 吳 爽、段 萌、 朱繼科 | |||||
報告審核人 | 鄭 強 | 項目安全 評價師 | 吳 爽、段 萌、 朱繼科 | |||||
參與評價工作的注冊安全工程師、技術專家 | 吳 爽 | |||||||
評價活動主要信 息 | 簽訂合同 時間 | 2025.9.10 | 報告提交時間 | 2026.6.12 | ||||
評價類型 | 安全設施竣工驗收評價 | |||||||
到現場開展評價活動人員 | 吳爽、朱繼科 | |||||||
到現場開展評價活動時間 | 2026.5.11 | |||||||
現場勘查 照片 | | | | |||||
評價結論 | 科進集團(合水)能源有限公司加油加氣站合水縣城北綜合能源服務站(加油部分)安全設施符合國家有關安全生產的法律、法規、標準、規章、規范的要求,具備安全設施竣工驗收條件。 | |||||||




