主要業(yè)績
中國石油天然氣股份有限公司甘肅定西銷售分公司安定區(qū)景家口加油加氣充電綜合能源站(加氣部分)安全設(shè)施竣
發(fā)布時間:2026-04-20
項目 概況 | 項目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅定西銷售分公司安定區(qū)景家口加油加氣充電綜合能源站(加氣部分)安全設(shè)施竣工驗收評價報告 | 行業(yè)類別 | 石油加工業(yè)、化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | ||
項目業(yè)主 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅定西銷售分公司 | |||||
項目地址 | 安定區(qū)鳳翔鎮(zhèn)景家口村 | |||||
項目簡介 | 加油部分設(shè)4臺SF雙層防滲漏儲油罐(汽油:2臺30m3,柴油:2臺30m3),油品儲罐折算總?cè)莘e為90m3(柴油折半計);加氣部分設(shè)60m3低溫臥式儲罐1座。按《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》GB50156-2021表3.0.16規(guī)定:90/180+60/120=1=1且,汽油罐單罐容積≤30m3、柴油罐單罐容積≤50m3,故該項目為二級加油與LNG加氣合建站。 | |||||
評價機構(gòu)及評價項目組 | 評價機構(gòu) | 江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)中心 | 機構(gòu)負責(zé)人 | 應(yīng)宏 | ||
技術(shù)負責(zé)人 | 周紅波 | 過程控制 負責(zé)人 | 黃香港 | |||
項目評價 組長 | 吳爽 | 報告編制人 | 吳 爽、段 萌、朱繼科 | |||
報告審核人 | 段萌 | 項目安全 評價師 | 吳 爽、段 萌、朱繼科、黃伯揚 | |||
參與評價工作的注冊安全工程師、技術(shù)專家 | 吳 爽、段 萌、朱繼科 | |||||
評價活動主要信 息 | 簽訂合同 時間 | 2025年11月20日 | 報告提交時間 | 2026年04月20日 | ||
評價類型 | 安全設(shè)施竣工驗收評價 | |||||
到現(xiàn)場開展評價活動人員 | 吳 爽、段 萌、朱繼科 | |||||
到現(xiàn)場開展評價活動時間 | 2025年11月26日 | |||||
現(xiàn)場勘查 照片 |
|
| | |||
評價結(jié)論 | 該站現(xiàn)有經(jīng)營條件符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章、規(guī)范的要求。 | |||||
出版稿- 中石油景家口加油加氣充電綜合站 安全驗收評價報告(加氣部分)3.25.doc



