安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)
江西銅業(yè)股份有限公司德興銅礦5#尾礦庫(kù)
發(fā)布時(shí)間:2026-06-28
| 江西銅業(yè)股份有限公司德興銅礦5#尾礦庫(kù)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | |||
項(xiàng)目名稱(chēng): | 江西銅業(yè)股份有限公司德興銅礦5#尾礦庫(kù)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | |||
簡(jiǎn)介: | ||||
5#尾礦庫(kù)為截河型中線(xiàn)法濕排庫(kù);現(xiàn)狀上、下游壩壩頂高程170m,堆高102m,總壩高222.0m,總庫(kù)容為10.33×108m3,已堆存庫(kù)容1.45×108m3,為一等庫(kù),依據(jù)《尾礦庫(kù)安全技術(shù)規(guī)程》《尾礦設(shè)施設(shè)計(jì)規(guī)范》的規(guī)定,當(dāng)前設(shè)計(jì)等別為二等庫(kù),庫(kù)內(nèi)主要水工構(gòu)筑物級(jí)別為1級(jí)。庫(kù)內(nèi)排洪設(shè)施為兩套排洪系統(tǒng),分別為1#排洪系統(tǒng)、2#排洪系統(tǒng),均為斜槽+隧洞型式,與設(shè)計(jì)型式一致。至尾礦庫(kù)下游排洪設(shè)施由堆壩區(qū)域內(nèi)窗口式排水井和支洞、截滲壩上游區(qū)域內(nèi)框架式排水井和主洞組成。各類(lèi)安全設(shè)施運(yùn)行工況均正常、安全有效。 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng): | 管自強(qiáng) | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 李 彥 | |||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人: | 王 冠 | |||
評(píng)價(jià)報(bào)告編制人: | 許玉才 | |||
報(bào)告審核人: | 鄭 強(qiáng) | |||
參與評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師: | 黃伯揚(yáng)、鐘志宏、陸鴻、李景龍、黃香港 | |||
注冊(cè)安全工程師: | 管自強(qiáng)、李景龍、鄭強(qiáng)、鐘志宏、黃伯揚(yáng)、陸鴻 | |||
技術(shù)專(zhuān)家: | / | |||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員名單: | 黃伯揚(yáng)、管自強(qiáng) | |||
時(shí)間和主要任務(wù): | 2026年3月11~12日、2026年6月20日,查看現(xiàn)場(chǎng)、收集資料、提出整改意見(jiàn)和現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查。 | |||
評(píng)價(jià)報(bào)告: | ||||
江西銅業(yè)股份有限公司德興銅礦5#尾礦庫(kù)的安全設(shè)施符合設(shè)計(jì)要求、運(yùn)營(yíng)正常,屬正常庫(kù),其安全設(shè)施現(xiàn)狀和安全管理具備《非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》要求的安全生產(chǎn)條件。 | ||||
提交時(shí)間: | 2026.6.28 | |||

備注:照片中間為曾小星,其右側(cè)為管自強(qiáng)、左側(cè)為黃伯揚(yáng)
德興銅礦5號(hào)尾礦庫(kù)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告公示版_20260720121749.pdf

