江西臨川魯金礦業有限公司茅排金礦地下開采
發布時間:2026-05-17
| 江西臨川魯金礦業有限公司茅排金礦地下開采安全現狀評價報告 | ||
項目名稱: | 江西臨川魯金礦業有限公司茅排金礦地下開采安全現狀評價 | ||
簡介: | |||
江西臨川魯金礦業有限公司為有限責任公司( 自然人投資或控股),成立于1999年10月27日,統一社會信用代碼:913610007057891870,經營范圍為為黃金銷售:五金交電、機電化工、有色金屬、建筑材料銷售(油漆及化學品除外),黃金開采(憑相關許可證經營)。 江西臨川魯金礦業有限公司茅排金礦位于撫州市 162°方位直距約 40.3km 處,行政區劃所在地屬臨川區茅排鄉管轄。地理坐標為東經 116°20′40″~ 116°29′53″,北緯 28°38′37″~28°39′35″。礦區有簡易公路與撫州市臨川區東館鎮和南城縣連接,距南城縣25km,至撫州市55km,周邊有福銀高速、S212和S312省道,礦區位置交通方便。 2023年5月,礦山取得了江西省應急管理廳頒發的安全生產許可證,證書編號:(贛)FM安許證字[2014]M1643號,有效期限:2023年05月07日-2026年05月06日;許可范圍:金礦3萬噸/年,平硐開拓,+270m中段地下開采。 江西臨川魯金礦業有限公司茅排金礦需延期換證。根據《安全生產法》、《安全生產許可證條例》和《非煤礦礦山企業安全生產許可證實施辦法》等有關法律、法規要求,江西臨川魯金礦業有限公司委托江西贛安安全生產科學技術咨詢服務中心(簡稱:贛安中心)對該礦進行安全現狀評價。 | |||
安全評價項目組長: | 管自強 | ||
技術負責人: | 李 彥 | ||
過程控制負責人: | 檀廷斌 | ||
評價報告編制人: | 管自強 | ||
報告審核人: | 鄭 強 | ||
參與評價工作的安全評價師: | 曾華玉、鐘志宏、管自強、黃伯揚、王紀鵬 | ||
注冊安全工程師: | 管自強、黃伯揚、鐘志宏 | ||
技術專家: | |||
到現場開展安全評價工作的人員名單: | 管自強、鐘志宏 | ||
時間和主要任務: | 2026年5月17日完成項目評價報告 | ||
評價報告: | |||
本次評價根據國家已頒布的有關安全生產法律、法規及相關文件精神,本著科學、公正、合法、自主的原則對江西臨川魯金礦業有限公司茅排金礦地下開采在開采過程中存在的主要危險、有害因素的種類及危害程度進行了分析,對導致該地下開重大事故的危險、有害因素進行定性、定量評價,得出如下結論: 江西臨川魯金礦業有限公司茅排金礦地下開采系統按照安全設施設計組織生產、具備安全生產條件。 | |||
提交時間: | 2026年5月17日 | ||
評價人員與礦山管理人員現場勘查照片
圖中人員從左到右依次為管自強、企業員工;企業員工、鐘志宏
(公示稿)江西臨川魯金礦業有限公司茅排金礦地下開采現狀(終稿已排)(1).docx
上一篇:
江西榮興藥業有限公司在役生產裝置下一篇:
江西朝盛礦業有限公司寧都硫鐵礦地下開采
