商洛市卡安豪新能源有限責任公司王塬新能源綜合港
發布時間:2026-04-20
項目 概況 | 項目名稱 | 商洛市卡安豪新能源有限責任公司王塬新能源綜合港安全預評價報告 | 行業類別 | 石油加工業、化學原料、化學品及醫藥制造業 | |||
項目業主 | 商洛市卡安豪新能源有限責任公司 | ||||||
項目地址 | 商洛市商州區商鞅大道王源村口東側 | ||||||
項目簡介 | 商洛市卡安豪新能源有限責任公司(以下簡稱“該公司”),商洛市卡安豪新能源有限責任公司成立于2017年12月04日,法定代表人為王菲,注冊資本為3122萬元,統一社會信用代碼為91611023MA70WPWC4U,企業注冊地址位于陜西省商洛市商州區城關街道北新街西段郭村社區中石油油庫院內,經營范圍包含:許可經營項目:無。一般經營項目:新能源汽車的技術開發、維修及保養;充電樁的技術開發、生產及銷售;電動汽車充電服務;節能技術開發服務;房屋和機械設備的租賃;汽車的維修、保養及美容服務;加油站建設;加氣站建設;汽車零配件、體育用品、日用百貨、消防器材、石油器材的銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 該公司擬建設王塬新能源綜合港(以下簡稱“該項目”),該項目于2026年04月17日取得了商洛市商州區行政審批服務局出具的《陜西省企業投資項目備案確認書》,項目名稱:商洛市卡安豪新能源有限責任公司王塬新能源綜合港,項目單位:商洛市卡安豪新能源有限責任公司,項目代碼:2510-611002-04-01-490591,建設地點:商洛市商州區商鞅大道王源村口東側,建設性質:新建。備案建設規模及內容:總用地面積6865.01平方米。分兩期實施,一期加油充電站:用地2754.22平方米,新建站房1座,型鋼結構罩棚1座,承重罐區1座,加油島4座,新設4臺三油品潛油泵型加油機,充電樁及其他相關設施。二期綜合樓:用地4110.79平方米,內設洗車養護、辦公、餐飲、汽車充電、公寓等。 該項目實際擬建設規模及內容:該項目總用地面積6865.01平方米,分一期、二期建設,一期建設加油站部分,二期建設綜合樓。 一期加油站部分:用地2754.22平方米,新建三層鋼結構站房1座(屋面設光伏);新建型鋼結構罩棚1座;新建承重罐區1座,共設SF雙層油罐4臺,其中45m3汽油罐2臺(92#),40m3汽油罐1臺(95#),40m3柴油罐1臺;新建加油島4座,設4臺六槍三油品潛油泵式加油機;設卸油油氣回收系統、加油油氣回收系統及三次油氣回收系統;新建600kW主機1臺,5臺雙槍充電終端,10個充電車位;新設橇裝洗車設備1座;新建其他相關配套設施。 二期綜合樓:用地4110.79平方米,設六層綜合樓1座(地上6層,地下1層,H=23.95m)。 該項目二期規劃建設的綜合樓不在本次評價范圍內。 該項目擬設4臺SF雙層油罐,其中45m3汽油罐2臺(92#),40m3汽油罐1臺(95#),40m3柴油罐1臺,總罐容為170m3,柴油罐容積折半計入油罐總容積為150m3。依據《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)第3.0.9條的規定,90m3<油罐總容積≤150m3,單罐容積≤50m3的加油站為二級加油站。該項目有10個充電位,依據《電動汽車充電站設計標準》(GB/T50966-2024)第4.1.3條規定,室外充電位數量為10個的充電站為四級充電站。故該項目為二級加油站及四級充電站項目。 該項目經營的汽油(CAS號:86290-81-5)、柴油(CAS號:68334-30-5)被列入《危險化學品目錄(2015版)》(2026增補版)中,屬于危險化學品,因此,該項目屬于新建危險化學品經營項目。 | ||||||
評價機構及評價項目組 | 評價機構 | 江西贛安安全生產科學技術咨詢服務中心 | 機構負責人 | 應宏 | |||
技術負責人 | 周紅波 | 過程控制負責人 | 黃香港 | ||||
項目評價組長 | 吳爽 | 報告編制人 | 吳爽、段萌、 朱繼科 | ||||
報告審核人 | 鄭強 | 項目安全評價師 | 吳 爽 段 萌 朱繼科 黃伯揚 | ||||
參與評價工作的注冊安全工程師、技術專家 | -- | ||||||
評價活動主要信 息 | 簽訂合同 時間 | 2026.1.4 | 報告提交時間 | 2026.4.20 | |||
評價類型 | 安全預評價報告 | ||||||
到現場開展評價活動人員 | 吳爽,朱繼科 | ||||||
到現場開展評價活動時間 | 2026.1.24 | ||||||
現場勘查 照片 | | | | ||||
評價結論 | 綜上所述:商洛市卡安豪新能源有限責任公司王塬新能源綜合港符合國家有關安全生產的法律、法規、規章、標準、規范的要求,從安全角度考慮,具備項目建設的安全條件。 | ||||||




