安全驗(yàn)收評價(jià)
陜西省天然氣股份有限公司西延高鐵洛川段與靖西一、二線交叉改線工程
發(fā)布時(shí)間:2026-03-30
項(xiàng)目 概況 | 項(xiàng)目名稱 | 陜西省天然氣股份有限公司西延高鐵洛川段與靖西一、二線交叉改線工程安全驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告 | 行業(yè)類別 | 陸上油氣管道運(yùn)輸業(yè) | ||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 陜西省天然氣股份有限公司 | |||||||
項(xiàng)目地址 | 陜西省延安市洛川縣 | |||||||
項(xiàng)目簡介 | 1、項(xiàng)目名稱:西延高鐵洛川段與靖西一、二線交叉改線工程。 2、項(xiàng)目性質(zhì):改建項(xiàng)目。 3、建設(shè)地點(diǎn):延安市洛川縣鳳棲街道辦。 4、建設(shè)單位:陜西省天然氣股份有限公司。 5、總投資:28931.08萬元。 6、建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容:靖西一線遷改管道9km,管徑D426mm,靖西二線遷改管道實(shí)長7km,管徑D610mm,靖西一線線路采用L360M-D426×8螺旋縫埋弧焊鋼管、L360M-D426×10直縫埋弧焊鋼管,靖西二線線路采用L415M-D610×10螺旋縫埋弧焊鋼管、L415M-D610×12.5直縫埋弧焊鋼管。 新建洛川分輸站,建設(shè)用地面積:6781.18m2,位于洛川縣作善村洛河小區(qū)南側(cè),設(shè)計(jì)規(guī)模為54×104Nm3/d。 新建閥室,在靖西一線經(jīng)過的北頭村附近新建一座閥室,閥室上游來氣為富縣壓氣站,設(shè)計(jì)壓力5.8MPa,輸送氣量10×108Nm3/a。 7、工藝方案及參數(shù) 靖西一線及靖西二線管道改線起點(diǎn)位于鳳棲鎮(zhèn)后子頭村北側(cè)廢品回收站,向東采用單邊定向鉆穿越西溝后穿越西延高鐵安民隧道至胡村,沿胡村西側(cè)蘋果現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)關(guān)聯(lián)集中區(qū)向南敷設(shè)約3.0km,定向鉆穿越?jīng)_溝后沿羅村西側(cè)敷設(shè),然后折向西定向鉆穿越?jīng)_溝至作善村東南側(cè),靖西二線在G210國道東側(cè)碰口;靖西一線并行吳延線、靖咸輸油管道向西南方向敷設(shè),中間穿越西延高鐵洛川隧道,隨后頂管穿越S304省道后折向西北方向敷設(shè),在洛川縣污水處理廠東南角與原有管道碰口。 洛川分輸站主要功能為天然氣的過濾分離、計(jì)量、加熱、調(diào)壓、進(jìn)出站緊急截?cái)唷⒎趴蘸团盼鄣裙δ堋>肝饕痪€天然氣進(jìn)站后與靖西二線管道來氣匯合后經(jīng)分離、計(jì)量、調(diào)壓后輸往下游用戶。天然氣經(jīng)過濾后,分兩路去下游用戶。天然氣過濾后一路經(jīng)計(jì)量(一用一備)、加熱(一用一備)、調(diào)壓(一用一備)后去北方燃?xì)猓O(shè)計(jì)規(guī)模為34×104Nm3/d,供氣壓力1.0~1.2MPa;一路經(jīng)計(jì)量(一用一備)、加熱(一用一備)、調(diào)壓(一用一備)后去延安建峰,設(shè)計(jì)規(guī)模為20×104Nm3/d,供氣壓力1.0~1.1MPa,另外設(shè)一路站內(nèi)自用氣,自用氣設(shè)置單獨(dú)的計(jì)量調(diào)壓模塊。 新建閥室(洛川閥室)室內(nèi)主要設(shè)有監(jiān)控線路截?cái)嚅y、節(jié)流截止放空閥、手動球閥和旁通管線,線路監(jiān)控閥室內(nèi)還設(shè)有相配套的儀表、通信和供配電設(shè)備。 靖西一線設(shè)計(jì)壓力5.8MPa,靖西二線設(shè)計(jì)壓力6.3MPa;輸送溫度:0~50℃;設(shè)計(jì)規(guī)模:靖西一線10×108m3/a,靖西二線30×108m3/a;氣源管道管材:靖西一線線路采用L360M-D426×8螺旋縫埋弧焊鋼管,靖西二線線路采用L415M-D610×10螺旋縫埋弧焊鋼管;靖西一線熱煨彎管采用L360M-D426×10直縫埋弧焊鋼管、靖西二線熱煨彎管采用L415M-D610×12.5直縫埋弧焊鋼管;輸送介質(zhì):天然氣,壓力管道類別:GA1。 | |||||||
評價(jià)機(jī)構(gòu)及評價(jià)項(xiàng)目組 | 評價(jià)機(jī)構(gòu) | 江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)中心 | 機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng)宏 | ||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 周紅波 | 過程控制 負(fù)責(zé)人 | 黃香港 | |||||
項(xiàng)目評價(jià) 組長 | 吳爽 | 報(bào)告編制人 | 吳爽、李景龍、朱繼科、王波、謝寒梅、段萌 | |||||
報(bào)告審核人 | 孫喆 | 項(xiàng)目安全評價(jià)師 | 吳爽、李景龍、朱繼科、王波、謝寒梅、段萌 | |||||
參與評價(jià)工作的注冊安全工程師、技術(shù)專家 | ||||||||
評價(jià)活動主要信 息 | 簽訂合同 時(shí)間 | 2023.12.20 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2026.3.30 | ||||
評價(jià)類型 | 安全驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告 | |||||||
到現(xiàn)場開展評價(jià)活動人員 | 吳爽、朱繼科 | |||||||
到現(xiàn)場開展評價(jià)活動時(shí)間 | 2024.12.23-2024.12.24 | |||||||
現(xiàn)場勘查 照片 |
| |
| |||||
評價(jià)結(jié)論 | 評價(jià)結(jié)論:綜上所述:陜西省天然氣股份有限公司西延高鐵洛川段與靖西一、二線交叉改線工程安全設(shè)施與主體工程做到了“同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用”的三同時(shí)要求。該項(xiàng)目的安全設(shè)施符合國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章、規(guī)范的要求,具備安全設(shè)施竣工驗(yàn)收條件。 | |||||||
(備案版)洛川靖西一、二線驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告doc.pdf

