江西貝美藥業有限公司在役裝置全流程自動化控制改造工程
發布時間:2026-06-02
安全評價單位名稱: | 江西貝美藥業有限公司 | ||
項目名稱: | 在役裝置全流程自動化控制改造工程安全驗收評價報告 | ||
簡介: | |||
江西貝美藥業有限公司成立于2013年9月29日,注冊地址:鉛山縣工業園區,注冊資金:2000萬元;法定代表人:鄭云滿,為自然人投資或控股的有限責任公司,主要從事化學原料藥,生物制品,醫藥中間體,貨物及技術的進出口業務(國外禁止或限制經營的除外)。 江西貝美藥業有限公司年產20噸阿巴卡韋及抗腫瘤、抗病毒藥物等建設項目分二期建設(其中0.5t/a10-DAB 生產線未建設)。其一期項目于2017年2月3日取得江西省安全生產監督管理局頒發的安全生產許可證,證號(贛)WH安許證字[2017]0927號,于2020年3月12日進行延期換證,許可范圍:阿巴卡韋(10t/a)、普瑞巴林(25t/a)、紫杉醇(0.2t/a)、多西他賽(0.2t/a)、科爾內酯(0.5t/a)***。二期項目于 2020 年 8 月進行驗收,2023 年3月15日更換安全生產許可證,證書編號:(贛)WH安許證字【2017】 0927 號,許可范圍為:阿巴卡韋(20t/a)、普瑞巴林(50t/a)、紫杉醇(0.2t/a)、多西他賽(0.2t/a)、科爾內酯(0.5t/a)。該公司安全生產許可證有效期至2026年3月14日。 目前102生產車間2#(年產10噸阿巴卡韋生產裝置、年產25噸普瑞巴林生產裝置)已閑置,在役的生產規模為年產10噸阿巴卡韋生產裝置、年產25噸普瑞巴林生產裝置(不含氫化反應及其后續反應)、年產0.2噸紫杉醇生產裝置、年產0.2噸多西他賽生產裝置,年產0.5噸科爾內酯生產裝置(不含氧化工序),位于101生產車間1#與104生產車間4#兩個車間(說明:①普瑞巴林生產過程中,因取消危險工藝氫化反應及其后續反應,故只生產到中間產品PR-3 后委外處理,PR-3 委外處理后得到的產品普瑞巴林進行銷售;②科爾內酯生產過程中,因取消危險工藝氧化反應,當生產到中間產品 CPC-2(所取消原氧化反應的原料)時委外處理,CPC-2 委外處理后得到的中間產品 C1,作為原料繼續進行后續加成反應等,直至生產出產品科爾內酯)。 由于自動化改造工程未完成驗收,企業已向鉛山縣應急管理局申請暫時停產,企業目前暫時未生產。 本次全流程自動化控制改造工程竣工驗收安全評價報告為江西貝美藥業有限公司在役裝置全流程自動化控制改造工程竣工驗收安全評價報告。 根據《危險化學品目錄》(2026調整版),該公司涉及的物料中屬于危險化學品的有異戊醛、正己烷、二正丙胺、冰醋酸、氰化鈉、乙醇、氫氧化鈉、甲苯、四氫呋喃、三乙胺、醋酸酐、乙酸乙酯、2-丁醇、硼氫化鈉、鹽酸、丙酮、甲醇、二氯甲烷、吡啶、乙腈、氫氟酸、鋅粉、雙環戊二烯、二氯乙酰氯、多聚甲醛、硫酸、氮氣(壓縮的)、氨氣(少量尾氣)等,該公司不涉及重點監管危險化工工藝;涉及的甲醇、氰化鈉、乙酸乙酯、氫氟酸、氨氣(少量尾氣)屬于重點監管的危險化學品;該公司涉及的生產單元和儲存單元均不構成危險化學品重大危險源。 該公司現有裝置具有一定自動化水平,廠區在401辦公樓4樓設置了中心控制室(進行了抗爆計算,符合要求),配備有PLC控制系統、SIS安全儀表系統(原有,本次不涉及SIS的改造)和GDS氣體檢測報警系統等。依據《中華人民共和國安全生產法》、《危險化學品安全管理條例》、《江西省化工企業自動化提升實施方案》(試行)等法律法規要求,該公司對現有裝置進行了全流程自動化控制改造,以通過開展自動化提升,最大限度減少作業場所人數,切實提高企業本質安全水平。江西貝美藥業有限公司在役裝置全流程自動化控制改造工程(以下簡稱“該工程”)于2025年8月委托重慶化工設計研究所有限公司編制了《江西貝美藥業有限公司在役裝置全流程自動化控制評估報告》;2025年11月由重慶化工設計研究所有限公司編制了《江西貝美藥業有限公司在役裝置全流程自動化控制改造設計方案》,于2025年12月18日取得了上饒市應急管理局頒發的危險化學品建設項目安全設施設計審查意見書,文號:饒危化項目安設審字[2025]25號。該工程由浙江星彥建設工程有限公司負責自控化控制系統安裝、調試,并出具了《江西貝美藥業有限公司自動化改造儀表調試驗收報告》。 | |||
安全評價項目組長: | 謝寒梅 | ||
技術負責人: | 周紅波 | ||
過程控制負責人: | 黃香港 | ||
評價報告編制人: | 李景龍 | ||
報告審核人: | 檀廷斌 | ||
參與評價工作的安全評價師: | 謝寒梅、李景龍 | ||
注冊安全工程師: | |||
技術專家: | |||
到現場開展安全評價工作的人員名單: | 謝寒梅、李景龍 | ||
時間和主要任務: | 時間:2026.3.1-2026.6.2;主要任務:安全驗收評價報告編制 | ||
評價報告: | |||
建設工程名稱:在役裝置全流程自動化控制改造工程 建設單位:江西貝美藥業有限公司 改造內容: 依據《江西省化工企業自動化提升實施方案》(試行)贛應急字[2021]190號中規定的自動化控制改造內容,再對照該企業全流程自動化控制改造設計方案,涉及該裝置的改造內容不在評價范圍,本次項目改造內容如下: (1)在役裝置:101生產車間1#(甲類)、104生產車間4#(甲類); (2)儲存設施:201倉庫(甲類)、202丙類倉庫(丙類)、203埋地儲罐區(甲類)、204倉庫(甲類); (3)配套和輔助工程:蒸汽供熱系統、循環水冷卻系統及冷凍水系統、儀表壓縮空氣系統。 備注:102生產車間2#因為停產,因此不在本次自動化改造范圍內。 項目設計、施工情況: 1)自動化控制診斷情況 重慶化工設計研究院有限公司編制的《江西貝美藥業有限公司在役裝置全流程自動化控制評估報告》,報告提出的14條問題,其中設計方案均進行了采納。 2)HAZOP分析情況 該公司2025年8月委托重慶化工設計研究院有限公司編制了《江西貝美藥業有限公司在役裝置HAZOP分析報告》;HAZOP分析報告共提出107條對策措施建議,設計方案均進行了采納。 3)反應風險評估 該項目不涉及。 4)保護層分析(LOPA)及SIL定級、驗算 該項目不涉及SIF回路的增加和改造,罐區乙酸乙酯原設置了1條SIF回路,,2025年8月重慶化工設計研究院有限公司出具了SIL定級報告,定級為SIL1,2025年12月重慶化工設計研究院有限公司出具了SIL驗證評估報告,該回路能達到SIL1的等級要求。 5)全流程自動化控制改造設計 該工程2025年11月由重慶化工設計研究院有限公司編制了《江西貝美藥業有限公司在役裝置全流程自動化控制改造設計方案》,于2025年12月18日取得了上饒市應急管理局頒發的危險化學品建設項目安全設施設計審查意見書,文號:饒危化項目安設審字[2025]25號。 重慶化工設計研究院有限公司具有化工石化醫藥行業甲級資質,證書編號:A150002434,有效期至2028年12月22日。 6)施工情況 該工程由浙江星彥建設工程有限公司負責自控系統安裝并出具了調試報告,該公司具有石油化工工程施工總承包貳級、機電工程施工總承包貳級資質,證書編號:D233462928。 1.生產過程中存在的主要的危險化學品、重大危險源及危險有害因素 1)依據《常用危險化學品的分類及標志》、《危險化學品目錄》和《危險貨物品名表》,該項目屬于危險化學品的有異戊醛、正己烷、二正丙胺、冰醋酸、氰化鈉、乙醇、氫氧化鈉、甲苯、四氫呋喃、三乙胺、醋酸酐、乙酸乙酯、2-丁醇、硼氫化鈉、鹽酸、丙酮、甲醇、二氯甲烷、吡啶、乙腈、氫氟酸、鋅粉、雙環戊二烯、二氯乙酰氯、多聚甲醛、硫酸、氮氣(壓縮的)、氨氣(少量尾氣)。 2)該項目醋酸酐、甲苯、鹽酸、丙酮和硫酸屬于第三類易制毒化學品、鋅粉、硼氫化鈉屬于易制爆化學品、氫氟酸屬于高毒物品、氰化鈉屬于劇毒化學品、不涉及監控化學品;涉及氰化鈉、甲醇、乙醇屬于特別管控危險化學品。 3)依據《國家安全監管總局關于公布首批重點監管的危險化學品名錄的通知》(安監總管三〔2011〕95號)、《國家安全監管總局關于公布第二批重點監管的危險化學品名錄的通知》(安監總管三〔2013〕12號),該項目涉及的甲醇、氰化鈉、甲苯、乙酸乙酯、氫氟酸、氨氣(少量尾氣)屬于重點監管的危險化學品。 4)根據國家安全監管總局辦公廳《關于公布首批重點監管的危險化工工藝目錄的通知》(安監總管三[2009]116號)和《國家安全監管總局關于公布第二批重點監管危險化工工藝目錄和調整首批重點監管危險化工工藝中部分典型工藝的通知》(安監總管三〔2013〕3號)進行辨識,該項目不涉及重點監管的危險化工工藝。 2.全流程自動化控制診斷評估隱患清單落實情況 針對《江西貝美藥業有限公司在役裝置全流程自動化控制評估報告》,重慶化工設計研究院有限公司編制了《江西貝美藥業有限公司在役裝置全流程自動化控制改造設計方案》,該改造涉及方案已落實改造評估報告中的隱患改造建議,現場已根據設計方案進行施工。 3.全流程自動化控制改造設計方案落實情況 該項目由重慶化工設計研究院有限公司依據《江西省化工企業自動化提升實施方案》(試行)贛應急字[2021]190號中規定的自動化控制改造內容編制了《江西貝美藥業有限公司在役裝置全流程自動化控制改造設計方案》及相關圖紙,企業委托具有資質的儀表安裝單位進行自動控制技術改造施工安裝,并對自動控制系統進行調試,出具了竣工圖及《江西貝美藥業有限公司自動化改造儀表調試驗收報告》,改造后自動控制系統與設計一致并滿足《江西省化工企業自動化提升實施方案》(試行)贛應急字[2021]190號的要求。 4.評價結論 綜上所述:江西貝美藥業有限公司在役裝置全流程自動化控制改造工程設計方案中提出的控制措施已得到落實,企業控制系統設置情況與設計方案一致,施工單位由有國家相應資質的自控系統施工單位進行施工,選擇安全可靠、經過認證的安全儀表產品,并對自動控制系統進行調試,出具了竣工圖及《江西貝美藥業有限公司自動化改造儀表調試驗收報告》,滿足《江西省化工企業自動化提升實施方案》(試行)的要求,具備全流程自動化控制改造工程竣工驗收條件。 | |||
提交時間: | 2026.6.2 | ||
現場影像資料 | |||
0125(已排)(終稿)江西貝美藥業有限公司在役裝置自動化驗收(1).pdf


