江西德孚環保科技發展有限公司年再生利用12萬噸廢礦物油、3萬噸廢有機溶劑在役生產裝置
發布時間:2026-03-19
安全評價單位名稱: | 江西德孚環保科技發展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | 年再生利用12萬噸廢礦物油、3萬噸廢有機溶劑在役生產裝置安全現狀評價報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西德孚環保科技發展有限公司成立于2017年11月07日,屬于有限責任公司,注冊資金:1億5千萬元。法定代表人翟小鋒,經營范圍包括許可項目:貨物進出口一般項目:廢礦物油、廢溶劑油、廢焦油渣綜合利用:瀝青銷售,潤滑油加工制造及銷售:廢活性炭、廢酸液、廢堿液、廢包裝物容器回收裝置、油泥、高、中、低溫煤焦油精蒸餾殘渣綜合利用:高、中、低溫煤焦油精制利用:化工產品(不含危險化學品)銷售,炭黑生產、銷售等綜合利用:工業白油加工、銷售:生物油脂采購、銷售:重油、燃料油銷售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 江西德孚環保科技發展有限公司廠區現有裝置主要有:一期:年再生利用12萬噸廢礦物油、3萬噸廢有機溶劑生產裝置(本次換證);二期:江西德孚中低高溫焦油綜合利用裝置技改擴建及配套碳基新材料項目(正在試生產)。 江西德孚環保科技發展有限公司年再生利用12萬噸廢礦物油、3萬噸廢有機溶劑項目于2020年1月22日通過景德鎮市應急管理局安全條件審查并取得危險化學品建設項目安全條件審查意見書(景危化項目安條審字[2020]4號),2020年1月22日通過景德鎮市應急管理局安全設施設計專篇審查并取得危險化學品建設項目安全設施設計審查意見書(景危化項目安設審字[2020]7號),2022年委托江西贛昌安全生產科技服務有限公司出具了安全驗收評價報告,并于2022年10月27日取得了江西省應急管理廳頒發的安全生產許可證,許可范圍:二甲苯(4895t/a)、甲苯(4776t/a)、甲醇(4679t/a)、乙醇(2822t/a)、四氫呋喃(4070t/a)、丙酮(3307t/a),編號為(贛)WH安許證字[2022]1165號,有效期為2022年10月27日至2025年10月26日。 本次現狀評價報告內容為年再生利用12萬噸廢礦物油、3萬噸廢有機溶劑生產裝置; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全評價項目組長: | 謝寒梅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術負責人: | 周紅波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程控制負責人: | 黃香港 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價報告編制人: | 李景龍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告審核人: | 檀廷斌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參與評價工作的安全評價師: | 謝寒梅、李景龍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊安全工程師: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術專家: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到現場開展安全評價工作的人員名單: | 謝寒梅、李景龍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間和主要任務: | 時間:2025.5.15-2025.10.13;主要任務:安全現狀評價報告編制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價報告: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司現在運行的主要生產裝置情況見表2.1-1。 表2.1-1現有在役裝置項目產品方案一覽表
安全現狀綜述 1、公司安全生產許可證于2022年10月27日取得了江西省應急管理廳頒發的安全生產許可證,編號為(贛)WH安許證字[2022]1165號,有效期為2022年10月27日至2025年10月26日。 2、該公司年再生利用12萬噸廢礦物油、3萬噸廢有機溶劑在役生產裝置涉及的危險化學品有乙醇胺、廢有機溶劑、瓦斯、輕質燃料油、二甲苯、甲苯、乙醇、四氫呋喃、丙酮、氫氧化鉀、甲醇、硫酸、液堿、壓縮氮氣、硫化氫(尾氣中含有微量)。生產過程中涉及火災、爆炸、中毒和窒息、灼燙、觸電、高處墜落、物體打擊、機械傷害、淹溺、車輛傷害及坍塌等危險因素,涉及毒物、高、低溫、噪聲與振動等有害因素。 3、江西德孚環保科技發展有限公司在役生產裝置涉及重點監管危險化學品為甲苯、甲醇、瓦斯氣、硫化氫(尾氣中含有微量),不涉及重點監管危險化工工藝;生產單元和儲存單元均不構成危險化學品重大危險源。 4、企業現有生產裝置安全設施符合國家法律、法規、標準、規范的要求。對各類防雷建筑物、化工生產裝置、設備,采取了防雷防靜電措施;對產生有毒有害物質的生產過程采取了防護和治理措施。 5、企業成立了安全管理組織機構,建立了較完善安全管理體系,制訂了各級各類人員的安全生產責任制、各類安全管理制度和崗位安全操作規程;主要負責人、安全管理人員經應急管理部門培訓考核合格,取得了考試合格資格證書;領導安全意識較強,重視安全生產工作,注重提高員工素質,從業人員和特種作業人員經培訓考核合格,持證上崗。 6、企業成立了事故應急救援組織,制定了事故應急救援預案,并已備案,同時定期組織進行了消防及應急救援演練。 1、評價結論 在充分考慮該公司潛在的火災、爆炸等危險性,綜合考慮其他危險、有害因素,對照國家有關法律、法規和標準、規范,江西德孚環保科技發展有限公司針對在役裝置存在的安全隱患項進行了整改。江西德孚環保科技發展有限公司危險化學品生產裝置與設計圖紙符合,安全生產設施投入使用。該公司有關從業人員資質符合《江西省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》的要求。 綜上所述,江西德孚環保科技發展有限公司在役生產裝置的安全風險屬可接受范圍,符合安全生產條件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交時間: | 2026.3.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現場影像資料 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0606(已排)報批稿-江西德孚環保科技發展有限公司年再生利用12萬噸廢礦物油、3萬噸廢有機溶劑在役生產裝置安全現狀評價報告0917 (1)(1).pdf


