安全現(xiàn)狀評價(jià)
江西德孚環(huán)保科技發(fā)展有限公司年再生利用12萬噸廢礦物油、3萬噸廢有機(jī)溶劑在役生產(chǎn)裝置
發(fā)布時(shí)間:2026-03-19
安全評價(jià)單位名稱: | 江西德孚環(huán)保科技發(fā)展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱: | 年再生利用12萬噸廢礦物油、3萬噸廢有機(jī)溶劑在役生產(chǎn)裝置安全現(xiàn)狀評價(jià)報(bào)告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西德孚環(huán)保科技發(fā)展有限公司成立于2017年11月07日,屬于有限責(zé)任公司,注冊資金:1億5千萬元。法定代表人翟小鋒,經(jīng)營范圍包括許可項(xiàng)目:貨物進(jìn)出口一般項(xiàng)目:廢礦物油、廢溶劑油、廢焦油渣綜合利用:瀝青銷售,潤滑油加工制造及銷售:廢活性炭、廢酸液、廢堿液、廢包裝物容器回收裝置、油泥、高、中、低溫煤焦油精蒸餾殘?jiān)C合利用:高、中、低溫煤焦油精制利用:化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)銷售,炭黑生產(chǎn)、銷售等綜合利用:工業(yè)白油加工、銷售:生物油脂采購、銷售:重油、燃料油銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。 江西德孚環(huán)保科技發(fā)展有限公司廠區(qū)現(xiàn)有裝置主要有:一期:年再生利用12萬噸廢礦物油、3萬噸廢有機(jī)溶劑生產(chǎn)裝置(本次換證);二期:江西德孚中低高溫焦油綜合利用裝置技改擴(kuò)建及配套碳基新材料項(xiàng)目(正在試生產(chǎn))。 江西德孚環(huán)保科技發(fā)展有限公司年再生利用12萬噸廢礦物油、3萬噸廢有機(jī)溶劑項(xiàng)目于2020年1月22日通過景德鎮(zhèn)市應(yīng)急管理局安全條件審查并取得危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全條件審查意見書(景危化項(xiàng)目安條審字[2020]4號),2020年1月22日通過景德鎮(zhèn)市應(yīng)急管理局安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇審查并取得危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查意見書(景危化項(xiàng)目安設(shè)審字[2020]7號),2022年委托江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務(wù)有限公司出具了安全驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告,并于2022年10月27日取得了江西省應(yīng)急管理廳頒發(fā)的安全生產(chǎn)許可證,許可范圍:二甲苯(4895t/a)、甲苯(4776t/a)、甲醇(4679t/a)、乙醇(2822t/a)、四氫呋喃(4070t/a)、丙酮(3307t/a),編號為(贛)WH安許證字[2022]1165號,有效期為2022年10月27日至2025年10月26日。 本次現(xiàn)狀評價(jià)報(bào)告內(nèi)容為年再生利用12萬噸廢礦物油、3萬噸廢有機(jī)溶劑生產(chǎn)裝置; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全評價(jià)項(xiàng)目組長: | 謝寒梅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 周紅波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程控制負(fù)責(zé)人: | 黃香港 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價(jià)報(bào)告編制人: | 李景龍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)告審核人: | 檀廷斌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參與評價(jià)工作的安全評價(jià)師: | 謝寒梅、李景龍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊安全工程師: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)專家: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到現(xiàn)場開展安全評價(jià)工作的人員名單: | 謝寒梅、李景龍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)間和主要任務(wù): | 時(shí)間:2025.5.15-2025.10.13;主要任務(wù):安全現(xiàn)狀評價(jià)報(bào)告編制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價(jià)報(bào)告: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司現(xiàn)在運(yùn)行的主要生產(chǎn)裝置情況見表2.1-1。 表2.1-1現(xiàn)有在役裝置項(xiàng)目產(chǎn)品方案一覽表
安全現(xiàn)狀綜述 1、公司安全生產(chǎn)許可證于2022年10月27日取得了江西省應(yīng)急管理廳頒發(fā)的安全生產(chǎn)許可證,編號為(贛)WH安許證字[2022]1165號,有效期為2022年10月27日至2025年10月26日。 2、該公司年再生利用12萬噸廢礦物油、3萬噸廢有機(jī)溶劑在役生產(chǎn)裝置涉及的危險(xiǎn)化學(xué)品有乙醇胺、廢有機(jī)溶劑、瓦斯、輕質(zhì)燃料油、二甲苯、甲苯、乙醇、四氫呋喃、丙酮、氫氧化鉀、甲醇、硫酸、液堿、壓縮氮?dú)狻⒘蚧瘹?/span>(尾氣中含有微量)。生產(chǎn)過程中涉及火災(zāi)、爆炸、中毒和窒息、灼燙、觸電、高處墜落、物體打擊、機(jī)械傷害、淹溺、車輛傷害及坍塌等危險(xiǎn)因素,涉及毒物、高、低溫、噪聲與振動等有害因素。 3、江西德孚環(huán)保科技發(fā)展有限公司在役生產(chǎn)裝置涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品為甲苯、甲醇、瓦斯氣、硫化氫(尾氣中含有微量),不涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝;生產(chǎn)單元和儲存單元均不構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。 4、企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)裝置安全設(shè)施符合國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。對各類防雷建筑物、化工生產(chǎn)裝置、設(shè)備,采取了防雷防靜電措施;對產(chǎn)生有毒有害物質(zhì)的生產(chǎn)過程采取了防護(hù)和治理措施。 5、企業(yè)成立了安全管理組織機(jī)構(gòu),建立了較完善安全管理體系,制訂了各級各類人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制、各類安全管理制度和崗位安全操作規(guī)程;主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員經(jīng)應(yīng)急管理部門培訓(xùn)考核合格,取得了考試合格資格證書;領(lǐng)導(dǎo)安全意識較強(qiáng),重視安全生產(chǎn)工作,注重提高員工素質(zhì),從業(yè)人員和特種作業(yè)人員經(jīng)培訓(xùn)考核合格,持證上崗。 6、企業(yè)成立了事故應(yīng)急救援組織,制定了事故應(yīng)急救援預(yù)案,并已備案,同時(shí)定期組織進(jìn)行了消防及應(yīng)急救援演練。 1、評價(jià)結(jié)論 在充分考慮該公司潛在的火災(zāi)、爆炸等危險(xiǎn)性,綜合考慮其他危險(xiǎn)、有害因素,對照國家有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,江西德孚環(huán)保科技發(fā)展有限公司針對在役裝置存在的安全隱患項(xiàng)進(jìn)行了整改。江西德孚環(huán)保科技發(fā)展有限公司危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置與設(shè)計(jì)圖紙符合,安全生產(chǎn)設(shè)施投入使用。該公司有關(guān)從業(yè)人員資質(zhì)符合《江西省危險(xiǎn)化學(xué)品安全專項(xiàng)整治三年行動實(shí)施方案》的要求。 綜上所述,江西德孚環(huán)保科技發(fā)展有限公司在役生產(chǎn)裝置的安全風(fēng)險(xiǎn)屬可接受范圍,符合安全生產(chǎn)條件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交時(shí)間: | 2026.3.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場影像資料 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


