主要業(yè)績
安全現(xiàn)狀評價
江西銅業(yè)股份有限公司城門山銅礦劉家溝尾礦庫
發(fā)布時間:2026-02-26
| 江西銅業(yè)股份有限公司城門山銅礦劉家溝尾礦庫安全現(xiàn)狀評價 | |||
項目名稱: | 江西銅業(yè)股份有限公司城門山銅礦劉家溝尾礦庫安全現(xiàn)狀評價 | |||
簡介: | ||||
劉家溝尾礦庫剛通過改建工程安全設(shè)施竣工驗收不久,由干堆庫改為濕排庫;現(xiàn)狀壩頂高程+36.0m,原儲尾區(qū)已平整、筑溝,濕排區(qū)放礦、不筑壩,最終儲尾高程+28.0m,總壩高26.0m,總庫容為1932.12×104m3,已堆存庫容1900.3萬m3,依據(jù)《尾礦庫安全技術(shù)規(guī)程》《尾礦設(shè)施設(shè)計規(guī)范》的規(guī)定,屬于四等庫,按三等庫設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)管理劉家溝尾礦庫,庫內(nèi)主要水工構(gòu)筑物級別為3級。采用左、右壩肩溢洪道泄洪,庫內(nèi)聯(lián)通渠+庫面排水溝排水,各類安全設(shè)施運行工況均正常、安全有效。 | ||||
安全評價項目組長: | 管自強 | |||
技術(shù)負責(zé)人: | 李 彥 | |||
過程控制負責(zé)人: | 王 冠 | |||
評價報告編制人: | 許玉才 | |||
報告審核人: | 李 強 | |||
參與評價工作的安全評價師: | 黃伯揚、許玉才、李景龍、鄭強 | |||
注冊安全工程師: | 管自強、李景龍、鄭強、許玉才、黃伯揚 | |||
技術(shù)專家: | / | |||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員名單: | 黃伯揚、管自強 | |||
時間和主要任務(wù): | 2025年11月20~21日、2026年2月10日,查看現(xiàn)場、收集資料、提出整改意見和現(xiàn)場復(fù)查。 | |||
評價報告: | ||||
江西銅業(yè)股份有限公司城門山銅礦劉家溝尾礦庫的安全設(shè)施符合設(shè)計要求、運營正常,屬正常庫,其安全設(shè)施現(xiàn)狀和安全管理具備《非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》要求的安全生產(chǎn)條件。 | ||||
提交時間: | 2026.2.26 | |||

備注:照片左側(cè)為管自強、右側(cè)為企業(yè)管理人員

備注:照片中間為管自強,其左側(cè)為黃伯揚、右側(cè)為企業(yè)管理人員

