江西諸侯建設發展有限公司采掘施工作業
發布時間:2026-04-03
| 江西諸侯建設發展有限公司采掘施工作業安全現狀評價報告 | |
項目名稱: | 江西諸侯建設發展有限公司采掘施工作業安全現狀評價報告 | |
簡介: | ||
江西諸侯建設發展有限公司位于江西省南昌市青山湖區高新大道1970號文化創意大廈(商業、寫字樓)1001室,成立于2007年10月19日,統一社會信用代碼:91360111667465236D,法定代表人:齊斌,注冊資本:壹億伍仟萬圓整,類型:其他有限責任公司。 該公司經營范圍:建筑工程、市政工程、礦山工程、水利水電工程、公路工程、室內外裝飾工程、水電安裝工程、園林綠化工程、電力工程、景觀工程的設計、施工;鋼結構及網架工程設計、制作、安裝;地基與基礎工程、土石方工程施工,消防工程、房屋拆遷工程(國家有專項規定的憑有效許可證、資質證經營)。 該公司按程序要求取得的資質有:建筑裝修裝飾工程專業承包壹級、古建筑工程專業承包壹級、環保工程專業承包壹級、鋼結構工程專業承包貳級、機電工程施工總承包貳級、市政公用工程施工總承包貳級、礦山工程施工總承包貳級、建筑工程施工總承包貳級等資質,證書編號:D236018085。 該公司礦山工程施工總承包主要為礦山采掘施工勞務輸出,從事采掘施工作業人員有25人,其中:采掘施工作業崗位生產一線人員為17人,管理人員8人;工作制度:每天8小時,夜間不作業。 近三年,該公司未承攬任何采掘施工作業項目,主要原因是公司經評估認為,原有施工隊伍的安全管理模式無法滿足最新監管要求。為避免帶病作業引發重大安全風險,公司主動暫停新項目承接,在此期間,公司完成了全員安全培訓以及雙重預防機制的重建。目前公司已具備更高標準的安全施工能力,隨時可恢復作業。 根據《安全生產法》、《非煤礦礦山企業安全生產許可證實施辦法》和《江西省非煤礦礦山企業安全生產許可證實施辦法》等有關法律、法規的要求,該公司安全生產許可證(采掘施工作業)應于2026年5月23日前進行延期換證,辦理安全生產許可證延期手續,而辦理安全生產許可證延期手續須提交安全現狀評價報告。 受江西諸侯建設發展有限公司的委托,江西贛安安全生產科學技術咨詢服務中心承擔江西諸侯建設發展有限公司采掘施工作業安全現狀評價。為了確保安全評價的科學性、公正性和嚴肅性,按照《安全評價通則》要求,我中心組織專家組對該公司進行了現場調研、收集了有關法律法規、技術標準、公司有關證件和證照,對采掘施工作業過程中可能存在的主要危險、有害因素進行了辨識,提出了相應的安全對策措施及建議。在此基礎上編制安全現狀評價報告,作為江西諸侯建設發展有限公司辦理安全生產許可證(采掘施工作業)延期換證手續的技術依據。 在評價過程中得到了江西諸侯建設發展有限公司相關人員的大力支持與協助,在此表示感謝! | ||
安全評價項目組長: | 管自強 | |
技術負責人: | 李彥 | |
過程控制負責人: | 黃香港 | |
評價報告編制人: | 管自強 | |
報告審核人: | 鄭強 | |
參與評價工作的安全評價師: | 鐘志宏、黃伯揚、王紀鵬、曾華玉、李景龍 | |
注冊安全工程師: | 管自強、黃香港、黃伯揚、鐘志宏、李景龍 | |
技術專家: | / | |
到現場開展安全評價工作的人員名單: | 管自強、鐘志宏 | |
時間和主要任務: | 2025年3月組織評價專家組到現場檢查和調研、復查,收集了相關的資料數據。 | |
評價報告: | ||
1安全管理單元 運用安全檢查表對江西諸侯建設發展有限公司采掘作業進行評價,綜合安全管理單元總分100分,應得分100分,得分100分,得分率為100.0%,為好的采掘施工企業。 2存在的主要危險、有害因素 江西諸侯建設發展有限公司未來在承接地下開采作業過程中可能存在:坍塌、中毒、窒息、廠(場)內車輛致害、觸電、機械致害、火災、高處墜落、跌落、物體打擊、容器爆炸、淹溺、水害、起重致害、灼燙、粉塵、噪聲與振動、高低溫。其中坍塌、中毒、窒息、廠(場)內車輛致害、觸電、機械致害、火災、高處墜落、物體打擊、淹溺、水害、粉塵等12種是主要危險有害因素,危險程度為可能危險,需要注意;容器爆炸、起重致害、灼燙、噪聲與振動、高低溫等5種危險、有害因素,危險程度為稍有危險,可以接受。 江西諸侯建設發展有限公司未來在承接地下開采作業過程中可能存在:坍塌、廠(場)內車輛致害、機械致害、觸電、火災、物體打擊、起重致害、高處墜落、跌落、淹溺、容器爆炸、粉塵、噪聲與振動、高低溫。其中坍塌、廠(場)內車輛致害、機械致害、觸電、物體打擊、高處墜落、淹溺、粉塵等8種是主要危險有害因素,危險程度為可能危險,需要注意;火災、起重致害、容器爆炸、噪聲與振動、高低溫等5種危險、有害因素,危險程度為稍有危險,可以接受。 綜合上述,江西c建設發展有限公司采掘施工作業能夠滿足國家有關法律、法規、標準、規章、規范的要求,符合安全生產條件。 | ||
提交時間: | 2026年4月3日 | |
c
0080(已排)江西諸侯建設發展有限公司采掘施工作業安全現狀評價報告20260403(終稿).docx

